Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1993
年設立
$42,600,755
資本
>1000
総従業員
21% - 30%
輸出額比率
会社概要
ビジネスタイプ : | メーカー |
---|---|
範囲 : | Door, Window & Accessories , Curtain Wall Profiles , Curtain Walls & Accessories , Aluminum Profiles |
製品/サービス : | アルミニウムプロファイル , 窓とドアのアルミニウムプロファイル , カーテンウォールのアルミニウムプロファイル , 産業用アルミニウムプロファイル , カスタマイズされたアルミニウムプロファイル , アルミニウムプロファイル |
総従業員 : | >1000 |
資本 : | $42,600,755 |
年設立 : | 1993 |
認証 : | ISO9001 , CE |
アドレス : | NONFERROUS METAL INDUSTRIAL PARK, XIAOTANG, SHISHAN TOWN, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, Foshan, Guangdong, China |
貿易容量
インコタームズ : | FOB,EXW,CIF,CIP |
---|---|
範囲 : | Door, Window & Accessories , Curtain Wall Profiles , Curtain Walls & Accessories , Aluminum Profiles |
支払条件 : | L/C,T/T |
年間売上(百万US $) : | Above US$100 Million |
生産能力
品質管理人数 : | Above 100 People |
---|---|
OEMサービスが提供 : | YES |
工場延床面積 : | Above 100,000 square meters |
Subscribe Our Newsletter